Bairro: SÃO JOSÉ

Partido: PTB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  ELIZANDRO SABINO 14777 281  
2  PAULO GONÇALVES 14191 235  
3  PAULO BRUM 14122 199  
4  CÁSSIO TROGILDO 14714 159  
5  NARA VIDAL 14402 154  
6  DR. GOULART 14014 78  
7  CASARTELLI 14234 61  
8  BRASINHA 14118 45  
9  DJ CASSIÁ 14614 44  
10  MARCIA CHAVES 14567 44  
11  JAIRTON PRATES 14366 41  
12  LEGENDA PTB 14 41  
13  PINGO VILAR 14123 39  
14  RONI CASA DA SOPA DA TINGA 14100 37  
15  PAULO JORGE 14022 35  
16  NILO SANTOS 14120 34  
17  BETI REIS 14444 26  
18  ELÓI GUIMARÃES 14999 17  
19  JOEL RIBEIRO 14707 17  
20  RAFÃO OLIVEIRA 14555 14  
21  AGNELO CHIODO 14130 13  
22  FILIPE TISBIEREK 14000 12  
23  TONINHO DO TÁXI 14914 11  
24  MARCOS PAULISTA 14400 11  
25  CIRILO FAE 14979 11  
26  DR. RUBENS MILLMAN 14321 10  
27  CARMEN STEINERT TIA CARMEN 14200 10  
28  WAGNER SEELIG 14111 9  
29  PROF. VANIUS 14880 8  
30  PEDRO CAR 14666 8  
31  FERNANDA KLIN 14700 7  
32  LAURO SANTOS 14193 6  
33  EDGAR MARTINS 14600 4  
34  DARI RODRIGUES 14067 4  
35  ANDRÉ GONÇALVES 14500 3  
36  SIMONE BELLA DONNA 14414 3  
37  MERY MENDES 14210 3  
38  GAUDERIO MOTOS 14017 3  
39  MARCIA BRUXA 14888 2  
40  ANTENA 14005 2  
41  PROFESSORA CONCEIÇÃO 14523 2  
42  LAERCIO THADEU 14333 2  
43  BETO DO COLOSSO DA LAGOA 14160 2  
44  YASSANAN COSTA 14114 2  
45  SILCE GARCIA 14464 1  
46  LEIA FIALHO 14035 1  
47  JAIR HONÓRIO (JAJÁ) 14944 1  
48  ORLANDO DO SURFE 14789 1  
49  RAMBO GAÚCHO 14007 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br