Bairro: VILA JOÃO PESSOA

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  MARILIA FIDELL 15679 51  
2  DR. RAUL 15555 46  
3  PEDRO RENI 15109 37  
4  PAULO MARQUES 15915 33  
5  PROFESSOR GARCIA 15000 32  
6  SANDRO BORGES 15488 27  
7  VALTER NAGELSTEIN 15200 27  
8  LUIZ SEVERO 15234 26  
9  PABLO MENDES RIBEIRO 15110 26  
10  LEGENDA PMDB 15 25  
11  OTALÍCIO JUNIOR 15515 23  
12  PABLO MELO 15686 21  
13  ANDRÉ CARÚS 15300 16  
14  JOÃO PANCINHA 15640 15  
15  IDENIR CECCHIM 15500 14  
16  HAROLDO DE SOUZA 15111 14  
17  LOURDES SPRENGER 15800 13  
18  OSMAR GOI 15020 12  
19  MÁRCIO CARRIS 15537 11  
20  GLORIA CRYSTAL 15024 11  
21  ROZELI DO RENASCER 15123 10  
22  PARAGUASSÚ 15010 10  
23  BASSANI 15001 9  
24  ANINHA DO TERESÓPOLIS 15575 7  
25  DR. LINDOMAR 15444 7  
26  CRISTINA REIS 15150 6  
27  BICHINHO 15836 5  
28  CHICO LIBÓRIO 15323 5  
29  EDUARDO RAVA 15015 5  
30  FERNANDO MELLO 15007 5  
31  PROFª RUTH D'AMORIM 15005 5  
32  NICO FAGUNDES 15412 4  
33  JOÃO ROSA 15617 3  
34  ELIAS PIRES 15051 3  
35  MÁRCIA SIGAL 15166 2  
36  ARQUITETO JACQUES 15678 2  
37  DR NEI NADVORNY 15432 2  
38  SILVIA BENEDETTI (VOVÓ) 15666 1  
39  MICHELE WILLGES 15551 1  
40  VALDIR RAUPP 15155 1  
41  ISAURA VOVÓ DIVINA 15149 1  
42  PROF. CASSIANO LEAL 15151 1  
43  ANA BOMBOM 15067 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br