Bairro: GLÓRIA

Partido: PV

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  PROFESSOR FILIPE 43010 52  
2  LEGENDA PV 43 13  
3  ELIANE CARMANIM LIMA 43019 12  
4  PARDAL, VALDEMIR FERNANDES 43043 7  
5  JULIANA BRAMRAITER 43777 6  
6  BIOLOGA GABRIELA 43001 6  
7  JOSÉ ARAÚJO 43000 5  
8  ALICE 43910 4  
9  DENIS RAFAEL 43500 3  
10  DAIA FRAGA 43888 3  
11  LENON BIER 43210 2  
12  RAFAEL MORAES 43333 1  
13  JR BELO 43200 1  
14  FELIPE VILLANOVA 43123 1  
15  MANO ROCHA 43434 1  
16  ADRIAN SLASKI 43111 1  
17  EDUARDO BOCHI 43143 1  
18  EDUARDO LIMA 43100 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br