Bairro: GLÓRIA

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  VALTER NAGELSTEIN 15200 113  
2  PROFESSOR GARCIA 15000 86  
3  PABLO MENDES RIBEIRO 15110 79  
4  MARILIA FIDELL 15679 72  
5  PAULO MARQUES 15915 69  
6  IDENIR CECCHIM 15500 67  
7  ANDRÉ CARÚS 15300 65  
8  JOÃO PANCINHA 15640 61  
9  LOURDES SPRENGER 15800 60  
10  MÁRCIO CARRIS 15537 59  
11  PARAGUASSÚ 15010 59  
12  OTALÍCIO JUNIOR 15515 57  
13  DR. LINDOMAR 15444 48  
14  PABLO MELO 15686 38  
15  ROZELI DO RENASCER 15123 37  
16  LEGENDA PMDB 15 35  
17  DR. RAUL 15555 34  
18  HAROLDO DE SOUZA 15111 34  
19  SANDRO BORGES 15488 32  
20  EDUARDO RAVA 15015 27  
21  MARIA ANTONIETA FELIPPETTO 15115 22  
22  GLORIA CRYSTAL 15024 22  
23  PROFª RUTH D'AMORIM 15005 21  
24  PLINIO ZALESWSKI 15012 20  
25  FERNANDO MELLO 15007 20  
26  BASSANI 15001 15  
27  ANINHA DO TERESÓPOLIS 15575 14  
28  NICO FAGUNDES 15412 13  
29  OSMAR GOI 15020 13  
30  LUIZ SEVERO 15234 10  
31  MÁRCIA SIGAL 15166 7  
32  BICHINHO 15836 6  
33  SALETE ARPINI 15222 5  
34  D'GATO 15888 4  
35  RAMIRO MARTINI 15345 4  
36  JOÃO ROSA 15617 4  
37  PROF. CASSIANO LEAL 15151 4  
38  MICHELE WILLGES 15551 4  
39  CHICO LIBÓRIO 15323 4  
40  DR NEI NADVORNY 15432 3  
41  VALDIR RAUPP 15155 3  
42  OSORIO QUEIROZ JR 15011 3  
43  ELIANA MACHADO 15777 3  
44  CLEVERSON ZANARDI 15999 2  
45  ISAURA VOVÓ DIVINA 15149 2  
46  PEDRO RENI 15109 2  
47  ELIAS PIRES 15051 2  
48  SANDRA SERAFIM 15543 1  
49  ANA BOMBOM 15067 1  
50  SILVIA BENEDETTI (VOVÓ) 15666 1  
51  ROSEMARIE STEIN 15525 1  
52  CRISTINA REIS 15150 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br