Bairro: GLÓRIA

Partido: PTB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  CÁSSIO TROGILDO 14714 158  
2  DR. GOULART 14014 156  
3  ELIZANDRO SABINO 14777 146  
4  PAULO BRUM 14122 104  
5  CASARTELLI 14234 95  
6  PEDRO CAR 14666 75  
7  JOEL RIBEIRO 14707 68  
8  LAURO SANTOS 14193 55  
9  DJ CASSIÁ 14614 40  
10  LEGENDA PTB 14 39  
11  NILO SANTOS 14120 38  
12  RONI CASA DA SOPA DA TINGA 14100 36  
13  ELÓI GUIMARÃES 14999 36  
14  BRASINHA 14118 36  
15  PAULO JORGE 14022 28  
16  CIRILO FAE 14979 27  
17  DARI RODRIGUES 14067 27  
18  PINGO VILAR 14123 27  
19  MARCIA CHAVES 14567 27  
20  RAFÃO OLIVEIRA 14555 23  
21  AGNELO CHIODO 14130 21  
22  VERINHA PEDROZO 14980 19  
23  NARA VIDAL 14402 16  
24  WAGNER SEELIG 14111 16  
25  GAUDERIO MOTOS 14017 14  
26  FILIPE TISBIEREK 14000 14  
27  JAIRTON PRATES 14366 11  
28  DR. RUBENS MILLMAN 14321 11  
29  SIMONE BELLA DONNA 14414 10  
30  CARMEN STEINERT TIA CARMEN 14200 10  
31  MARCOS PAULISTA 14400 9  
32  ANTENA 14005 9  
33  TONINHO DO TÁXI 14914 9  
34  PROF. VANIUS 14880 8  
35  SILCE GARCIA 14464 8  
36  MARCIA BRUXA 14888 7  
37  FERNANDA KLIN 14700 7  
38  ANDRÉ GONÇALVES 14500 7  
39  BETO DO COLOSSO DA LAGOA 14160 6  
40  LEIA FIALHO 14035 5  
41  BETI REIS 14444 4  
42  TERESINHA MARQUES 14678 3  
43  SILVIA RODRIGUES MANICURE 14345 3  
44  MERY MENDES 14210 3  
45  PAULO GONÇALVES 14191 3  
46  YASSANAN COSTA 14114 3  
47  JAIR HONÓRIO (JAJÁ) 14944 2  
48  ORLANDO DO SURFE 14789 2  
49  LAERCIO THADEU 14333 2  
50  RAMBO GAÚCHO 14007 2  
51  PROFESSORA CONCEIÇÃO 14523 1  
52  EDGAR MARTINS 14600 1  
53  BATISTA BOMBOCADO 14222 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br