Bairro: TERESÓPOLIS

Partido: PPS

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  LUKY VIEIRA 23456 242  
2  PIU-PIU 23500 103  
3  ANY ORTIZ 23200 79  
4  MARIO BERND 23000 44  
5  CHICO FERRARI 23023 39  
6  GISELLE HUBBE 23007 36  
7  WALTER CORREA 23111 31  
8  LUIZ FERNANDO MORAES 23300 30  
9  FABIO ANDRETTA 23888 28  
10  EMERSON CORREA 23123 23  
11  MARCELO D LYRA 23777 21  
12  GILSON PADEIRO 23723 13  
13  RICARDO PIGATTO 23555 13  
14  GI DO SURFAR 23333 13  
15  OSAMU 23700 11  
16  FAÍSCA 23678 10  
17  LEGENDA PPS 23 10  
18  PROFESSOR ZÉ LUIS 23003 7  
19  PAULINHO RUBEM BERTA 23444 4  
20  IVANIO BERNARDON 23033 4  
21  PATRICK DALPAZ 23233 4  
22  SERGINHO 23010 2  
23  GUARÁ 23032 1  
24  FERNANDA SAENGER 23789 1  
25  JOCEANE CAETANO 23004 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br