Bairro: TERESÓPOLIS

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  PAULO MARQUES 15915 173  
2  VALTER NAGELSTEIN 15200 144  
3  DR. LINDOMAR 15444 130  
4  PROFESSOR GARCIA 15000 124  
5  LOURDES SPRENGER 15800 105  
6  IDENIR CECCHIM 15500 81  
7  ANINHA DO TERESÓPOLIS 15575 79  
8  OTALÍCIO JUNIOR 15515 71  
9  PABLO MENDES RIBEIRO 15110 62  
10  ROZELI DO RENASCER 15123 61  
11  ANDRÉ CARÚS 15300 52  
12  PABLO MELO 15686 49  
13  JOÃO PANCINHA 15640 43  
14  DR. RAUL 15555 41  
15  LEGENDA PMDB 15 40  
16  BASSANI 15001 39  
17  MARIA ANTONIETA FELIPPETTO 15115 37  
18  D'GATO 15888 34  
19  MÁRCIO CARRIS 15537 30  
20  FERNANDO MELLO 15007 28  
21  MARILIA FIDELL 15679 27  
22  CHICO LIBÓRIO 15323 23  
23  LUIZ SEVERO 15234 22  
24  HAROLDO DE SOUZA 15111 22  
25  MICHELE WILLGES 15551 21  
26  PROF. CASSIANO LEAL 15151 21  
27  GLORIA CRYSTAL 15024 20  
28  PROFª RUTH D'AMORIM 15005 20  
29  OSMAR GOI 15020 19  
30  PLINIO ZALESWSKI 15012 19  
31  SANDRO BORGES 15488 17  
32  EDUARDO RAVA 15015 15  
33  SILVIA BENEDETTI (VOVÓ) 15666 14  
34  NICO FAGUNDES 15412 14  
35  CRISTINA REIS 15150 13  
36  PARAGUASSÚ 15010 10  
37  CLEVERSON ZANARDI 15999 10  
38  DR NEI NADVORNY 15432 7  
39  JOÃO ROSA 15617 6  
40  ISAURA VOVÓ DIVINA 15149 5  
41  VALDIR RAUPP 15155 5  
42  BICHINHO 15836 4  
43  MÁRCIA SIGAL 15166 3  
44  ELIAS PIRES 15051 3  
45  RAMIRO MARTINI 15345 3  
46  SALETE ARPINI 15222 2  
47  OSORIO QUEIROZ JR 15011 2  
48  PEDRO RENI 15109 1  
49  ELIANA MACHADO 15777 1  
50  ARQUITETO JACQUES 15678 1  
51  DELVIA ROCHA 15588 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br