Bairro: NONOAI

Partido: PPS

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  LUKY VIEIRA 23456 280  
2  ANY ORTIZ 23200 36  
3  GISELLE HUBBE 23007 34  
4  PIU-PIU 23500 32  
5  MARCELO D LYRA 23777 25  
6  GILSON PADEIRO 23723 23  
7  MARIO BERND 23000 17  
8  EMERSON CORREA 23123 16  
9  FAÍSCA 23678 15  
10  WALTER CORREA 23111 12  
11  CHICO FERRARI 23023 11  
12  RICARDO PIGATTO 23555 10  
13  PAULINHO RUBEM BERTA 23444 9  
14  LUIZ FERNANDO MORAES 23300 8  
15  FABIO ANDRETTA 23888 7  
16  GI DO SURFAR 23333 7  
17  LEGENDA PPS 23 5  
18  PROFESSOR ZÉ LUIS 23003 4  
19  CAROL DAS ILHAS 23999 3  
20  SERGINHO 23010 3  
21  XIRU ALBERDANHA 23910 2  
22  OSAMU 23700 2  
23  IVANIO BERNARDON 23033 2  
24  FERNANDA SAENGER 23789 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br