Bairro: NONOAI

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  DR. LINDOMAR 15444 166  
2  PAULO MARQUES 15915 110  
3  VALTER NAGELSTEIN 15200 79  
4  LOURDES SPRENGER 15800 75  
5  PABLO MENDES RIBEIRO 15110 61  
6  PROFESSOR GARCIA 15000 59  
7  IDENIR CECCHIM 15500 53  
8  LEGENDA PMDB 15 38  
9  JOÃO PANCINHA 15640 36  
10  ANDRÉ CARÚS 15300 36  
11  OSMAR GOI 15020 34  
12  PROF. CASSIANO LEAL 15151 32  
13  PABLO MELO 15686 26  
14  OTALÍCIO JUNIOR 15515 26  
15  MÁRCIO CARRIS 15537 24  
16  ROZELI DO RENASCER 15123 24  
17  ANINHA DO TERESÓPOLIS 15575 20  
18  HAROLDO DE SOUZA 15111 17  
19  BASSANI 15001 17  
20  DR. RAUL 15555 16  
21  SANDRO BORGES 15488 14  
22  MARIA ANTONIETA FELIPPETTO 15115 13  
23  LUIZ SEVERO 15234 12  
24  RAMIRO MARTINI 15345 10  
25  FERNANDO MELLO 15007 10  
26  PROFª RUTH D'AMORIM 15005 9  
27  NICO FAGUNDES 15412 8  
28  SANDRA SERAFIM 15543 7  
29  DR NEI NADVORNY 15432 6  
30  CHICO LIBÓRIO 15323 6  
31  MÁRCIA SIGAL 15166 5  
32  CRISTINA REIS 15150 5  
33  PLINIO ZALESWSKI 15012 5  
34  GLORIA CRYSTAL 15024 4  
35  PARAGUASSÚ 15010 4  
36  MARILIA FIDELL 15679 4  
37  EDUARDO RAVA 15015 4  
38  OSORIO QUEIROZ JR 15011 4  
39  MICHELE WILLGES 15551 4  
40  ELIAS PIRES 15051 3  
41  DELVIA ROCHA 15588 3  
42  CLEVERSON ZANARDI 15999 2  
43  BICHINHO 15836 2  
44  SILVIA BENEDETTI (VOVÓ) 15666 2  
45  PEDRO RENI 15109 2  
46  JOÃO ROSA 15617 2  
47  ARQUITETO JACQUES 15678 1  
48  D'GATO 15888 1  
49  RUBENVAL 15815 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br