Bairro: NONOAI

Partido: PTB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  PEDRO CAR 14666 256  
2  DJ CASSIÁ 14614 149  
3  CÁSSIO TROGILDO 14714 134  
4  CASARTELLI 14234 121  
5  ANTENA 14005 115  
6  DR. GOULART 14014 114  
7  ELIZANDRO SABINO 14777 104  
8  PAULO BRUM 14122 69  
9  ELÓI GUIMARÃES 14999 46  
10  NILO SANTOS 14120 38  
11  BRASINHA 14118 36  
12  RONI CASA DA SOPA DA TINGA 14100 32  
13  PINGO VILAR 14123 29  
14  LEGENDA PTB 14 27  
15  WAGNER SEELIG 14111 26  
16  CIRILO FAE 14979 24  
17  RAFÃO OLIVEIRA 14555 21  
18  AGNELO CHIODO 14130 21  
19  BETO DO COLOSSO DA LAGOA 14160 19  
20  FILIPE TISBIEREK 14000 15  
21  DR. RUBENS MILLMAN 14321 14  
22  PROF. VANIUS 14880 11  
23  JOEL RIBEIRO 14707 11  
24  PAULO JORGE 14022 10  
25  MARCOS PAULISTA 14400 9  
26  LAERCIO THADEU 14333 9  
27  VERINHA PEDROZO 14980 7  
28  YASSANAN COSTA 14114 7  
29  DARI RODRIGUES 14067 7  
30  CARMEN STEINERT TIA CARMEN 14200 6  
31  GAUDERIO MOTOS 14017 6  
32  ANDRÉ GONÇALVES 14500 5  
33  BETI REIS 14444 5  
34  RAMBO GAÚCHO 14007 5  
35  ORLANDO DO SURFE 14789 5  
36  MARCIA CHAVES 14567 5  
37  JAIRTON PRATES 14366 5  
38  TONINHO DO TÁXI 14914 4  
39  TERESINHA MARQUES 14678 3  
40  SIMONE BELLA DONNA 14414 3  
41  JAIR HONÓRIO (JAJÁ) 14944 2  
42  MERY MENDES 14210 2  
43  FERNANDA KLIN 14700 2  
44  NARA VIDAL 14402 1  
45  SILCE GARCIA 14464 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br