Bairro: CAVALHADA

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  DR. LINDOMAR 15444 398  
2  OSMAR GOI 15020 214  
3  LOURDES SPRENGER 15800 123  
4  OTALÍCIO JUNIOR 15515 106  
5  VALTER NAGELSTEIN 15200 101  
6  PABLO MENDES RIBEIRO 15110 95  
7  PROFESSOR GARCIA 15000 86  
8  PABLO MELO 15686 83  
9  PAULO MARQUES 15915 76  
10  IDENIR CECCHIM 15500 59  
11  ANDRÉ CARÚS 15300 52  
12  JOÃO PANCINHA 15640 48  
13  LEGENDA PMDB 15 46  
14  ROZELI DO RENASCER 15123 39  
15  MÁRCIO CARRIS 15537 31  
16  HAROLDO DE SOUZA 15111 31  
17  DR. RAUL 15555 29  
18  PROF. CASSIANO LEAL 15151 23  
19  SANDRO BORGES 15488 22  
20  RAMIRO MARTINI 15345 19  
21  GLORIA CRYSTAL 15024 19  
22  NICO FAGUNDES 15412 17  
23  LUIZ SEVERO 15234 17  
24  PROFª RUTH D'AMORIM 15005 16  
25  MARILIA FIDELL 15679 14  
26  MARIA ANTONIETA FELIPPETTO 15115 13  
27  FERNANDO MELLO 15007 13  
28  BASSANI 15001 12  
29  BICHINHO 15836 10  
30  SANDRA SERAFIM 15543 10  
31  EDUARDO RAVA 15015 10  
32  MICHELE WILLGES 15551 9  
33  D'GATO 15888 8  
34  MÁRCIA SIGAL 15166 6  
35  PLINIO ZALESWSKI 15012 6  
36  VALDIR RAUPP 15155 5  
37  ISAURA VOVÓ DIVINA 15149 5  
38  ANINHA DO TERESÓPOLIS 15575 5  
39  DR NEI NADVORNY 15432 5  
40  CLEVERSON ZANARDI 15999 3  
41  CRISTINA REIS 15150 3  
42  ELIAS PIRES 15051 3  
43  PARAGUASSÚ 15010 3  
44  PEDRO RENI 15109 3  
45  DELVIA ROCHA 15588 2  
46  CHICO LIBÓRIO 15323 2  
47  RUBENVAL 15815 1  
48  JOÃO ROSA 15617 1  
49  OSORIO QUEIROZ JR 15011 1  
50  ELIANA MACHADO 15777 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br