Bairro: CAMAQUÃ

Partido: PSOL

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  PEDRO RUAS 50000 283  
2  LEGENDA PSOL 50 170  
3  FERNANDA MELCHIONNA 50500 119  
4  PROF. ALEX FRAGA 50005 33  
5  GONHA 50888 23  
6  PROFESSORA NEIVA LAZZAROTTO 50444 17  
7  TOCO 50550 14  
8  LUCIANA GENRO 50050 13  
9  LÚCIA SANT'ANNA 50900 11  
10  JOÃO EZEQUIEL 50555 9  
11  CHESTER GUIMARÃES 50687 8  
12  LÚCIO BARCELOS 50001 7  
13  TATI 50069 6  
14  DIEGO VITELLO 50250 6  
15  NANI DO TUTTI 50199 6  
16  SEU MADRUGA 50999 4  
17  PAULO ÁGUAS 50650 4  
18  FABIAN CAMPEÃO 50600 4  
19  VINI 50040 4  
20  BALINHA 50501 3  
21  ARILTON 50123 3  
22  JULIANO FRIPP 50633 2  
23  LEANDRO CAMBRAIA 50268 2  
24  LÉO BRIZOLA 50100 2  
25  CARIOCA 50007 1  
26  TÁSSIA LOPES 50656 1  
27  SOLANGE NORMANN 50524 1  
28  CLAISON BERNARDINI 50127 1  
29  ALEX DA CONQUISTA 50721 1  
30  ALCINO BOKA DI LATA 50543 1  
31  ALEMÃO 50544 1  
32  IVONEI CAPOEIRA 50333 1  
33  ÓSI LUIS O ELO 50055 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br