Bairro: CAMAQUÃ

Partido: DEM

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  PUJOL 25625 55  
2  ARISKA MEL 25555 55  
3  DINHO 25005 50  
4  EMIR DORNELLES 25530 28  
5  CLAUDIO CONCEIÇÃO 25677 21  
6  PRINCIPE JAJA 25010 20  
7  RUBIA ESMERIS 25666 13  
8  LEGENDA DEM 25 8  
9  LUCIANO OLIVEIRA 25789 8  
10  MANOEL BRASIL 25017 8  
11  JORGE BOLO 25131 7  
12  ENIO MENEGHETTI 25227 6  
13  NICE RODRIGUES 25217 3  
14  ELZA DALLA LANA GRINGA 25678 2  
15  LUCA RISI 25777 1  
16  NORTON BOTH 25000 1  
17  PROF LEONARDO BARBOSA 25956 1  
18  JOSE TELVIO 25601 1  
19  GUILHERME DO BANCO 25222 1  
20  CAROL PANAZZOLO 25125 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br