Bairro: CAMAQUÃ

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  DR. LINDOMAR 15444 195  
2  LOURDES SPRENGER 15800 109  
3  PROFESSOR GARCIA 15000 76  
4  VALTER NAGELSTEIN 15200 69  
5  PABLO MENDES RIBEIRO 15110 66  
6  PABLO MELO 15686 60  
7  OSMAR GOI 15020 56  
8  PROF. CASSIANO LEAL 15151 54  
9  SANDRO BORGES 15488 53  
10  IDENIR CECCHIM 15500 52  
11  PAULO MARQUES 15915 43  
12  FERNANDO MELLO 15007 41  
13  ANDRÉ CARÚS 15300 35  
14  ROZELI DO RENASCER 15123 31  
15  HAROLDO DE SOUZA 15111 31  
16  GLORIA CRYSTAL 15024 30  
17  LEGENDA PMDB 15 26  
18  JOÃO PANCINHA 15640 22  
19  DR. RAUL 15555 22  
20  SANDRA SERAFIM 15543 18  
21  MÁRCIO CARRIS 15537 18  
22  OTALÍCIO JUNIOR 15515 16  
23  PROFª RUTH D'AMORIM 15005 14  
24  RAMIRO MARTINI 15345 14  
25  MARIA ANTONIETA FELIPPETTO 15115 12  
26  BASSANI 15001 12  
27  EDUARDO RAVA 15015 10  
28  NICO FAGUNDES 15412 10  
29  LUIZ SEVERO 15234 8  
30  OSORIO QUEIROZ JR 15011 8  
31  CLEVERSON ZANARDI 15999 7  
32  ELIANA MACHADO 15777 6  
33  MARILIA FIDELL 15679 6  
34  MÁRCIA SIGAL 15166 6  
35  ANINHA DO TERESÓPOLIS 15575 5  
36  DR NEI NADVORNY 15432 5  
37  DELVIA ROCHA 15588 4  
38  MICHELE WILLGES 15551 4  
39  PARAGUASSÚ 15010 4  
40  BICHINHO 15836 3  
41  JOÃO ROSA 15617 3  
42  PEDRO RENI 15109 3  
43  VALDIR RAUPP 15155 3  
44  D'GATO 15888 3  
45  SILVIA BENEDETTI (VOVÓ) 15666 2  
46  CHICO LIBÓRIO 15323 2  
47  PLINIO ZALESWSKI 15012 2  
48  SALETE ARPINI 15222 2  
49  CRISTINA REIS 15150 1  
50  ELIAS PIRES 15051 1  
51  ISAURA VOVÓ DIVINA 15149 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br