Bairro: CAMAQUÃ

Partido: PTB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  CÁSSIO TROGILDO 14714 196  
2  ELIZANDRO SABINO 14777 183  
3  DR. GOULART 14014 153  
4  ANTENA 14005 153  
5  DJ CASSIÁ 14614 99  
6  CASARTELLI 14234 87  
7  PAULO BRUM 14122 78  
8  WAGNER SEELIG 14111 53  
9  RONI CASA DA SOPA DA TINGA 14100 52  
10  ELÓI GUIMARÃES 14999 50  
11  PINGO VILAR 14123 49  
12  PROF. VANIUS 14880 47  
13  PEDRO CAR 14666 45  
14  BRASINHA 14118 35  
15  BETO DO COLOSSO DA LAGOA 14160 34  
16  RAFÃO OLIVEIRA 14555 33  
17  LEGENDA PTB 14 33  
18  CIRILO FAE 14979 32  
19  NILO SANTOS 14120 31  
20  AGNELO CHIODO 14130 29  
21  DR. RUBENS MILLMAN 14321 25  
22  VERINHA PEDROZO 14980 21  
23  FERNANDA KLIN 14700 18  
24  ORLANDO DO SURFE 14789 17  
25  CARMEN STEINERT TIA CARMEN 14200 15  
26  RAMBO GAÚCHO 14007 15  
27  FILIPE TISBIEREK 14000 14  
28  EDGAR MARTINS 14600 10  
29  PAULO JORGE 14022 9  
30  LAERCIO THADEU 14333 8  
31  GAUDERIO MOTOS 14017 8  
32  JOEL RIBEIRO 14707 7  
33  DARI RODRIGUES 14067 6  
34  BETI REIS 14444 5  
35  NARA VIDAL 14402 5  
36  JAIRTON PRATES 14366 5  
37  LEIA FIALHO 14035 3  
38  TERESINHA MARQUES 14678 3  
39  YASSANAN COSTA 14114 3  
40  MARCIA CHAVES 14567 3  
41  SILCE GARCIA 14464 3  
42  BATISTA BOMBOCADO 14222 3  
43  MERY MENDES 14210 2  
44  TONINHO DO TÁXI 14914 2  
45  MARCOS PAULISTA 14400 2  
46  LAURO SANTOS 14193 1  
47  SIMONE BELLA DONNA 14414 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br