Bairro: CAMAQUÃ

Partido: PT

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  LEGENDA PT 13 234  
2  ENGENHEIRO COMASSETTO 13013 164  
3  SOFIA CAVEDON 13113 120  
4  MARCELO SGARBOSSA 13123 87  
5  TODESCHINI 13001 81  
6  JUBERLEI 13300 73  
7  ALBERTO KOPITTKE 13021 70  
8  ADELI SELL 13601 64  
9  ARIANE 13070 60  
10  MARIA CELESTE 13699 33  
11  MURILO 13000 29  
12  JANQUIEL 13120 28  
13  PÉROLA 13613 25  
14  PEDRO LOSS 13400 25  
15  PROFESSOR ADILSO 13333 20  
16  MAURO PINHEIRO 13007 19  
17  ADEMIR URSO 13555 17  
18  CELSINHO DA CUT 13500 17  
19  SARAÍ SOARES 13655 16  
20  CLÁUDIO TORALLES 13700 13  
21  ZIZA 13009 13  
22  ALBERTO TERRES 13100 10  
23  JAIR DO CABELO 13033 8  
24  JOÃO CHAVEIRO 13900 7  
25  ANTONIO MATOS 13713 7  
26  BETA 13441 6  
27  JOSUÉ 13313 5  
28  EDER CARTEIRO 13025 5  
29  ADECIR BERLE 13121 4  
30  PAULO CORBETT 13190 3  
31  BENEDITO SALDANHA 13456 3  
32  AIRTON MISSIONEIRO 13064 3  
33  LÚ PONTES 13513 2  
34  MARGARIDA 13111 2  
35  JÚLIO ENGRAXATE 13034 2  
36  CARRINHO 13335 1  
37  ABEL FLORES 13118 1  
38  DANIEL BITTENCOURT 13030 1  
39  ALINE 13777 1  
40  SGTO DIÓGENES 13275 1  
41  VIC PERONI 13800 1  
42  DA ROSA 13787 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br