Bairro: JARDIM BOTÂNICO

Partido: PCdoB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  JOÃO DERLY 65100 174  
2  JUSSARA CONY 65165 111  
3  LEGENDA PCdoB 65 89  
4  RODRIGO MARONI 65656 44  
5  PAULO DIONÍSIO 65013 28  
6  UH FABIANO 65777 27  
7  TITI - TICIANA ALVARES 65651 18  
8  MARIA LUIZA 65222 12  
9  RODRIGO CHAGAS SILVEIRA 65678 8  
10  MARISTELA MAFFEI 65680 8  
11  RAMIRO LOPEZ 65653 8  
12  TÓVI 65999 7  
13  FLAVIO BECCO 65721 7  
14  GAUCHINHO DE DEUS 65051 7  
15  PROFESSORA SILVANA 65655 6  
16  NERY MULLER 65065 6  
17  MILA MILANI 65888 4  
18  MESTRE FAROL 65765 4  
19  DUCA MARADONA 65010 4  
20  FERNANDO LEMOS 65865 3  
21  JEFERSON 65365 3  
22  CIRO LEMOS 65789 3  
23  CÂNDIDO ACOSTA 65123 3  
24  PASTOR DANIEL 65017 3  
25  DENISE 65652 3  
26  PERNAMBUCO 65133 2  
27  PATRÍCIA 65000 2  
28  EDUARDO ADO SILVEIRA 65650 2  
29  ADALBERTO PEREIRA 65541 1  
30  ANDRÉ LUIZ BUENO 65555 1  
31  MARIA JOSÉ 65465 1  
32  AURÉLIO NOGUEIRA 65315 1  
33  TADEU PARAGUASSÚ 65234 1  
34  EDINHO 65713 1  
35  CIRILO DUTRA 65665 1  
36  MARCELO GÁS 65635 1  
37  ALEXANDRE DIAS 65021 1  
38  AMARILDO P DA ROSA 65008 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br