Bairro: JARDIM BOTÂNICO

Partido: PV

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  PROFESSOR FILIPE 43010 63  
2  LEGENDA PV 43 17  
3  ALICE 43910 16  
4  ELIANE CARMANIM LIMA 43019 13  
5  JULIANA BRAMRAITER 43777 10  
6  FELIPE VILLANOVA 43123 5  
7  RAFAEL MORAES 43333 4  
8  LUIZ REINALDO FRANÇA PINTO 43013 4  
9  PARDAL, VALDEMIR FERNANDES 43043 3  
10  BIOLOGA GABRIELA 43001 3  
11  DENIS RAFAEL 43500 2  
12  EDUARDO BOCHI 43143 1  
13  JR BELO 43200 1  
14  JOSÉ ARAÚJO 43000 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br