Bairro: JARDIM BOTÂNICO

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  VALTER NAGELSTEIN 15200 162  
2  LOURDES SPRENGER 15800 71  
3  DR. RAUL 15555 61  
4  PROFESSOR GARCIA 15000 60  
5  PABLO MENDES RIBEIRO 15110 57  
6  IDENIR CECCHIM 15500 55  
7  LEGENDA PMDB 15 35  
8  ANDRÉ CARÚS 15300 27  
9  PAULO MARQUES 15915 21  
10  PABLO MELO 15686 21  
11  MARILIA FIDELL 15679 21  
12  FERNANDO MELLO 15007 21  
13  HAROLDO DE SOUZA 15111 20  
14  MÁRCIA SIGAL 15166 18  
15  PLINIO ZALESWSKI 15012 18  
16  EDUARDO RAVA 15015 17  
17  LUIZ SEVERO 15234 16  
18  ROZELI DO RENASCER 15123 15  
19  DR. LINDOMAR 15444 12  
20  NICO FAGUNDES 15412 12  
21  JOÃO PANCINHA 15640 11  
22  MÁRCIO CARRIS 15537 11  
23  VALDIR RAUPP 15155 11  
24  OTALÍCIO JUNIOR 15515 9  
25  PROF. CASSIANO LEAL 15151 8  
26  JOÃO ROSA 15617 7  
27  GLORIA CRYSTAL 15024 7  
28  DR NEI NADVORNY 15432 7  
29  PROFª RUTH D'AMORIM 15005 6  
30  MARIA ANTONIETA FELIPPETTO 15115 6  
31  BASSANI 15001 6  
32  RAMIRO MARTINI 15345 5  
33  BICHINHO 15836 4  
34  CHICO LIBÓRIO 15323 4  
35  ARQUITETO JACQUES 15678 3  
36  SANDRO BORGES 15488 3  
37  PEDRO RENI 15109 3  
38  CLEVERSON ZANARDI 15999 3  
39  MICHELE WILLGES 15551 2  
40  SILVIA BENEDETTI (VOVÓ) 15666 2  
41  DELVIA ROCHA 15588 2  
42  PARAGUASSÚ 15010 2  
43  SALETE ARPINI 15222 1  
44  OSORIO QUEIROZ JR 15011 1  
45  D'GATO 15888 1  
46  ELIANA MACHADO 15777 1  
47  ANINHA DO TERESÓPOLIS 15575 1  
48  CRISTINA REIS 15150 1  
49  ISAURA VOVÓ DIVINA 15149 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br