Bairro: PARTENON

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  MARILIA FIDELL 15679 782  
2  VALTER NAGELSTEIN 15200 367  
3  PROFESSOR GARCIA 15000 340  
4  MÁRCIO CARRIS 15537 305  
5  IDENIR CECCHIM 15500 195  
6  PABLO MENDES RIBEIRO 15110 187  
7  LOURDES SPRENGER 15800 185  
8  DR. RAUL 15555 179  
9  ANDRÉ CARÚS 15300 173  
10  PAULO MARQUES 15915 145  
11  LEGENDA PMDB 15 135  
12  SANDRO BORGES 15488 121  
13  PEDRO RENI 15109 109  
14  LUIZ SEVERO 15234 108  
15  OTALÍCIO JUNIOR 15515 107  
16  ROZELI DO RENASCER 15123 105  
17  HAROLDO DE SOUZA 15111 104  
18  PABLO MELO 15686 103  
19  JOÃO PANCINHA 15640 94  
20  GLORIA CRYSTAL 15024 79  
21  NICO FAGUNDES 15412 72  
22  PARAGUASSÚ 15010 70  
23  EDUARDO RAVA 15015 67  
24  DR. LINDOMAR 15444 65  
25  FERNANDO MELLO 15007 59  
26  CHICO LIBÓRIO 15323 56  
27  PROFª RUTH D'AMORIM 15005 53  
28  BASSANI 15001 48  
29  OSMAR GOI 15020 34  
30  MÁRCIA SIGAL 15166 33  
31  MICHELE WILLGES 15551 24  
32  DR NEI NADVORNY 15432 21  
33  PLINIO ZALESWSKI 15012 21  
34  ANINHA DO TERESÓPOLIS 15575 19  
35  VALDIR RAUPP 15155 17  
36  RUBENVAL 15815 16  
37  PROF. CASSIANO LEAL 15151 14  
38  OSORIO QUEIROZ JR 15011 14  
39  BICHINHO 15836 13  
40  SILVIA BENEDETTI (VOVÓ) 15666 12  
41  JOÃO ROSA 15617 12  
42  CRISTINA REIS 15150 12  
43  D'GATO 15888 10  
44  RAMIRO MARTINI 15345 10  
45  ARQUITETO JACQUES 15678 8  
46  ELIAS PIRES 15051 8  
47  MARIA ANTONIETA FELIPPETTO 15115 7  
48  ANA BOMBOM 15067 7  
49  SALETE ARPINI 15222 6  
50  CLEVERSON ZANARDI 15999 5  
51  DELVIA ROCHA 15588 4  
52  ELIANA MACHADO 15777 2  
53  SANDRA SERAFIM 15543 1  
54  ROSEMARIE STEIN 15525 1  
55  ISAURA VOVÓ DIVINA 15149 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br