Bairro: SANTA TEREZA

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  PAULO MARQUES 15915 140  
2  PABLO MELO 15686 121  
3  ANDRÉ CARÚS 15300 118  
4  PROFESSOR GARCIA 15000 84  
5  VALTER NAGELSTEIN 15200 82  
6  IDENIR CECCHIM 15500 80  
7  BASSANI 15001 76  
8  LOURDES SPRENGER 15800 72  
9  DR. LINDOMAR 15444 71  
10  PABLO MENDES RIBEIRO 15110 53  
11  LEGENDA PMDB 15 46  
12  HAROLDO DE SOUZA 15111 40  
13  PROF. CASSIANO LEAL 15151 32  
14  JOÃO PANCINHA 15640 29  
15  ROZELI DO RENASCER 15123 29  
16  MÁRCIO CARRIS 15537 28  
17  PROFª RUTH D'AMORIM 15005 24  
18  NICO FAGUNDES 15412 23  
19  OTALÍCIO JUNIOR 15515 20  
20  DR. RAUL 15555 19  
21  GLORIA CRYSTAL 15024 19  
22  MARILIA FIDELL 15679 18  
23  D'GATO 15888 17  
24  OSMAR GOI 15020 15  
25  PLINIO ZALESWSKI 15012 14  
26  EDUARDO RAVA 15015 12  
27  CHICO LIBÓRIO 15323 11  
28  FERNANDO MELLO 15007 11  
29  MICHELE WILLGES 15551 10  
30  LUIZ SEVERO 15234 9  
31  PARAGUASSÚ 15010 9  
32  BICHINHO 15836 8  
33  MARIA ANTONIETA FELIPPETTO 15115 8  
34  MÁRCIA SIGAL 15166 7  
35  SANDRA SERAFIM 15543 7  
36  SILVIA BENEDETTI (VOVÓ) 15666 5  
37  SANDRO BORGES 15488 5  
38  ELIAS PIRES 15051 4  
39  OSORIO QUEIROZ JR 15011 4  
40  DR NEI NADVORNY 15432 4  
41  CLEVERSON ZANARDI 15999 3  
42  RAMIRO MARTINI 15345 3  
43  CRISTINA REIS 15150 2  
44  ISAURA VOVÓ DIVINA 15149 2  
45  ANINHA DO TERESÓPOLIS 15575 2  
46  DELVIA ROCHA 15588 1  
47  SALETE ARPINI 15222 1  
48  ELIANA MACHADO 15777 1  
49  ARQUITETO JACQUES 15678 1  
50  JOÃO ROSA 15617 1  
51  ROSEMARIE STEIN 15525 1  
52  ANA BOMBOM 15067 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br