Bairro: CRISTAL

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  DR. LINDOMAR 15444 127  
2  LOURDES SPRENGER 15800 118  
3  VALTER NAGELSTEIN 15200 108  
4  PROFESSOR GARCIA 15000 101  
5  PAULO MARQUES 15915 74  
6  PABLO MELO 15686 63  
7  PABLO MENDES RIBEIRO 15110 61  
8  IDENIR CECCHIM 15500 58  
9  ANDRÉ CARÚS 15300 56  
10  PROF. CASSIANO LEAL 15151 50  
11  LEGENDA PMDB 15 46  
12  JOÃO PANCINHA 15640 43  
13  ROZELI DO RENASCER 15123 36  
14  MARIA ANTONIETA FELIPPETTO 15115 35  
15  HAROLDO DE SOUZA 15111 34  
16  OTALÍCIO JUNIOR 15515 29  
17  OSMAR GOI 15020 28  
18  DR. RAUL 15555 24  
19  SANDRA SERAFIM 15543 24  
20  FERNANDO MELLO 15007 24  
21  GLORIA CRYSTAL 15024 22  
22  BASSANI 15001 20  
23  PROFª RUTH D'AMORIM 15005 19  
24  NICO FAGUNDES 15412 18  
25  MÁRCIO CARRIS 15537 15  
26  EDUARDO RAVA 15015 15  
27  MARILIA FIDELL 15679 14  
28  SANDRO BORGES 15488 14  
29  RAMIRO MARTINI 15345 12  
30  CLEVERSON ZANARDI 15999 11  
31  BICHINHO 15836 10  
32  JOÃO ROSA 15617 9  
33  PLINIO ZALESWSKI 15012 8  
34  VALDIR RAUPP 15155 7  
35  OSORIO QUEIROZ JR 15011 7  
36  DR NEI NADVORNY 15432 6  
37  LUIZ SEVERO 15234 6  
38  MÁRCIA SIGAL 15166 6  
39  CHICO LIBÓRIO 15323 5  
40  CRISTINA REIS 15150 5  
41  PARAGUASSÚ 15010 5  
42  SALETE ARPINI 15222 4  
43  ANINHA DO TERESÓPOLIS 15575 4  
44  MICHELE WILLGES 15551 3  
45  PEDRO RENI 15109 3  
46  ISAURA VOVÓ DIVINA 15149 3  
47  ARQUITETO JACQUES 15678 2  
48  SILVIA BENEDETTI (VOVÓ) 15666 2  
49  ANA BOMBOM 15067 2  
50  D'GATO 15888 2  
51  ELIAS PIRES 15051 2  
52  ELIANA MACHADO 15777 1  
53  DELVIA ROCHA 15588 1  
54  ROSEMARIE STEIN 15525 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br