Bairro: JARDIM CARVALHO

Partido: PCdoB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  LEGENDA PCdoB 65 166  
2  JOÃO DERLY 65100 135  
3  RODRIGO MARONI 65656 95  
4  TITI - TICIANA ALVARES 65651 92  
5  JUSSARA CONY 65165 55  
6  UH FABIANO 65777 42  
7  JEFERSON 65365 31  
8  GAUCHINHO DE DEUS 65051 24  
9  MARISTELA MAFFEI 65680 23  
10  PAULO DIONÍSIO 65013 19  
11  ALEXANDRE DIAS 65021 18  
12  TÓVI 65999 16  
13  MARIA LUIZA 65222 14  
14  RODRIGO CHAGAS SILVEIRA 65678 12  
15  NERY MULLER 65065 12  
16  SUELI 65001 12  
17  PROFESSORA SILVANA 65655 9  
18  FERNANDO LEMOS 65865 8  
19  CÂNDIDO ACOSTA 65123 8  
20  PATRÍCIA 65000 7  
21  MESTRE FAROL 65765 6  
22  CIRO LEMOS 65789 6  
23  NEGRO DIL 65255 6  
24  TADEU PARAGUASSÚ 65234 5  
25  EDINHO 65713 5  
26  CIRILO DUTRA 65665 4  
27  PAULO BOEIRA 65422 4  
28  FLAVIO BECCO 65721 3  
29  RAMIRO LOPEZ 65653 3  
30  GUSTAVO RICHTER 65333 3  
31  AURÉLIO NOGUEIRA 65315 3  
32  PERNAMBUCO 65133 3  
33  LUIZ GORDO 65444 3  
34  EDUARDO ADO SILVEIRA 65650 2  
35  DUCA MARADONA 65010 2  
36  ANDRÉ LUIZ BUENO 65555 2  
37  MARCELO GÁS 65635 1  
38  MARIA JOSÉ 65465 1  
39  IARA FARIAS 65003 1  
40  CHIMIA BITENCOURT 65666 1  
41  ADALBERTO PEREIRA 65541 1  
42  PATRICIA BARRETO DAS ILHAS 65231 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br