Bairro: JARDIM CARVALHO

Partido: PSB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  LILI FAGUNDES 40010 81  
2  COPINARÉ 40232 68  
3  TINO MORAES 40128 44  
4  MARCELLO CHIODO 40000 42  
5  PEDRO VIEIRA 40888 30  
6  AIRTO FERRONATO 40540 30  
7  PROFESSOR CASSIO MOREIRA 40500 25  
8  BOLINA 40190 24  
9  RAFAEL CAVALHEIRO 40060 24  
10  LURDES DA LOMBA 40040 21  
11  SERGINHO NEGLIA 40940 18  
12  LOURDES DALLACORT 40140 17  
13  DANILO SPERB 40065 16  
14  ELIAS PINHEIRO 40050 12  
15  LEGENDA PSB 40 11  
16  VINICIUS FIAPO 40840 10  
17  MANOELZINHO CARTEIRO 40886 9  
18  ANDRE MOURA 40503 9  
19  CARLOS PECH 40444 9  
20  EVANGELISTA PAULO ELISEU 40740 8  
21  LEONARDO MESQUITA 40080 8  
22  CORONEL FRAGA 40999 7  
23  CAREN LEITE 40234 7  
24  PAULINHO DA FARMÁCIA 40959 6  
25  PAULINHO MOTORISTA 40012 6  
26  ESTEVÃO 40280 5  
27  DENISE PRETA 40340 4  
28  PROFESSOR ROBERTO 40222 4  
29  MARCÃO VIGILANTE 40123 4  
30  VERA SOUZA 40062 4  
31  MANO OXI 40456 3  
32  ROGÉRIO AMARAL 40400 3  
33  JORGE CORREA MEIO-KILO 40114 3  
34  IARA MIRAGEM 40111 3  
35  PERVERSA ANGELITA 40090 3  
36  NEIZINHO DO I.A.P.I 40007 3  
37  OLGA OLIVEIRA 40700 3  
38  ADELINA J. FREITAS 40333 3  
39  JAIR SILVA 40100 2  
40  PEDRO MARCHIORI 40300 2  
41  MORANGUINHO DA HABITAÇÃO 40240 1  
42  GLADIS 40699 1  
43  NORMINHA DUVAL 40029 1  
44  BIRA 40420 1  
45  PAULO SOARES PAULINHO 40250 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br