Bairro: JARDIM CARVALHO

Partido: DEM

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  DINHO 25005 32  
2  CAROL PANAZZOLO 25125 26  
3  ARISKA MEL 25555 20  
4  CLAUDIO CONCEIÇÃO 25677 16  
5  PUJOL 25625 15  
6  MANOEL BRASIL 25017 11  
7  RUBIA ESMERIS 25666 10  
8  LEGENDA DEM 25 8  
9  LUCA RISI 25777 5  
10  PRINCIPE JAJA 25010 5  
11  JOSE TELVIO 25601 4  
12  GUILHERME DO BANCO 25222 4  
13  NORTON BOTH 25000 4  
14  ELZA DALLA LANA GRINGA 25678 3  
15  LUCIANO OLIVEIRA 25789 2  
16  MARCIO SANTOS 25166 2  
17  JORGE BOLO 25131 1  
18  ENIO MENEGHETTI 25227 1  
19  ISABEL D'AVILA 25123 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br