Bairro: JARDIM CARVALHO

Partido: PPS

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  ANY ORTIZ 23200 91  
2  CHICO FERRARI 23023 46  
3  LUIZ FERNANDO MORAES 23300 44  
4  FAÍSCA 23678 28  
5  NILZA SIQUEIRA 23047 27  
6  PAULINHO RUBEM BERTA 23444 24  
7  WALTER CORREA 23111 21  
8  MARCELO D LYRA 23777 20  
9  GISELLE HUBBE 23007 20  
10  EMERSON CORREA 23123 14  
11  MARIO BERND 23000 13  
12  GILSON PADEIRO 23723 7  
13  LEGENDA PPS 23 7  
14  PIU-PIU 23500 4  
15  GI DO SURFAR 23333 4  
16  PATRICK DALPAZ 23233 4  
17  SERGINHO 23010 4  
18  FABIO ANDRETTA 23888 3  
19  PROFESSOR ZÉ LUIS 23003 3  
20  RICARDO PIGATTO 23555 2  
21  XIRU ALBERDANHA 23910 2  
22  GUARÁ 23032 1  
23  TARRAGÔ 23988 1  
24  CARLA LOPES 23823 1  
25  OSAMU 23700 1  
26  LUKY VIEIRA 23456 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br