Bairro: JARDIM CARVALHO

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  IDENIR CECCHIM 15500 111  
2  PAULO MARQUES 15915 84  
3  PROFª RUTH D'AMORIM 15005 55  
4  PABLO MENDES RIBEIRO 15110 53  
5  OTALÍCIO JUNIOR 15515 51  
6  VALTER NAGELSTEIN 15200 46  
7  ROZELI DO RENASCER 15123 42  
8  PROFESSOR GARCIA 15000 40  
9  LEGENDA PMDB 15 40  
10  HAROLDO DE SOUZA 15111 38  
11  ANDRÉ CARÚS 15300 36  
12  MÁRCIO CARRIS 15537 33  
13  MARILIA FIDELL 15679 29  
14  OSMAR GOI 15020 24  
15  LOURDES SPRENGER 15800 22  
16  DR. RAUL 15555 21  
17  JOÃO PANCINHA 15640 18  
18  DR. LINDOMAR 15444 17  
19  GLORIA CRYSTAL 15024 17  
20  PABLO MELO 15686 15  
21  LUIZ SEVERO 15234 13  
22  FERNANDO MELLO 15007 12  
23  NICO FAGUNDES 15412 10  
24  CHICO LIBÓRIO 15323 8  
25  MÁRCIA SIGAL 15166 8  
26  CRISTINA REIS 15150 7  
27  BASSANI 15001 7  
28  RUBENVAL 15815 6  
29  SANDRO BORGES 15488 6  
30  PARAGUASSÚ 15010 6  
31  SILVIA BENEDETTI (VOVÓ) 15666 4  
32  ANA BOMBOM 15067 4  
33  EDUARDO RAVA 15015 4  
34  JOÃO ROSA 15617 4  
35  PROF. CASSIANO LEAL 15151 4  
36  CLEVERSON ZANARDI 15999 3  
37  DR NEI NADVORNY 15432 3  
38  VALDIR RAUPP 15155 3  
39  OSORIO QUEIROZ JR 15011 3  
40  PEDRO RENI 15109 2  
41  BICHINHO 15836 2  
42  SALETE ARPINI 15222 1  
43  D'GATO 15888 1  
44  ARQUITETO JACQUES 15678 1  
45  MICHELE WILLGES 15551 1  
46  ANINHA DO TERESÓPOLIS 15575 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br