Bairro: PETRÓPOLIS

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  VALTER NAGELSTEIN 15200 862  
2  IDENIR CECCHIM 15500 276  
3  DR. RAUL 15555 218  
4  PABLO MENDES RIBEIRO 15110 207  
5  LOURDES SPRENGER 15800 184  
6  PROFESSOR GARCIA 15000 170  
7  ANDRÉ CARÚS 15300 130  
8  LEGENDA PMDB 15 93  
9  FERNANDO MELLO 15007 90  
10  MÁRCIA SIGAL 15166 85  
11  VALDIR RAUPP 15155 81  
12  HAROLDO DE SOUZA 15111 65  
13  PABLO MELO 15686 63  
14  ROZELI DO RENASCER 15123 43  
15  JOÃO PANCINHA 15640 42  
16  JOÃO ROSA 15617 42  
17  NICO FAGUNDES 15412 37  
18  PLINIO ZALESWSKI 15012 32  
19  EDUARDO RAVA 15015 29  
20  PAULO MARQUES 15915 28  
21  DR NEI NADVORNY 15432 28  
22  GLORIA CRYSTAL 15024 26  
23  OSORIO QUEIROZ JR 15011 26  
24  MARILIA FIDELL 15679 24  
25  DR. LINDOMAR 15444 23  
26  RAMIRO MARTINI 15345 20  
27  OTALÍCIO JUNIOR 15515 18  
28  PROFª RUTH D'AMORIM 15005 16  
29  LUIZ SEVERO 15234 15  
30  BICHINHO 15836 13  
31  SALETE ARPINI 15222 13  
32  CLEVERSON ZANARDI 15999 12  
33  SILVIA BENEDETTI (VOVÓ) 15666 11  
34  ARQUITETO JACQUES 15678 10  
35  SANDRO BORGES 15488 10  
36  PARAGUASSÚ 15010 10  
37  D'GATO 15888 9  
38  PROF. CASSIANO LEAL 15151 8  
39  MÁRCIO CARRIS 15537 7  
40  MICHELE WILLGES 15551 6  
41  BASSANI 15001 6  
42  MARIA ANTONIETA FELIPPETTO 15115 5  
43  PEDRO RENI 15109 4  
44  DELVIA ROCHA 15588 4  
45  RUBENVAL 15815 3  
46  CHICO LIBÓRIO 15323 3  
47  ANA BOMBOM 15067 3  
48  OSMAR GOI 15020 3  
49  ROSEMARIE STEIN 15525 1  
50  CRISTINA REIS 15150 1  
51  ELIANA MACHADO 15777 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br