Bairro: SANTANA

Partido: PSB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  AIRTO FERRONATO 40540 87  
2  MARCELLO CHIODO 40000 50  
3  TINO MORAES 40128 44  
4  PROFESSOR CASSIO MOREIRA 40500 40  
5  LILI FAGUNDES 40010 30  
6  LURDES DA LOMBA 40040 20  
7  CORONEL FRAGA 40999 16  
8  CARLOS PECH 40444 14  
9  ROGÉRIO AMARAL 40400 14  
10  LEONARDO MESQUITA 40080 14  
11  SERGINHO NEGLIA 40940 13  
12  LEGENDA PSB 40 11  
13  PEDRO MARCHIORI 40300 9  
14  COPINARÉ 40232 9  
15  PROFESSOR ROBERTO 40222 9  
16  LOURDES DALLACORT 40140 9  
17  DANILO SPERB 40065 9  
18  RAFAEL CAVALHEIRO 40060 9  
19  PAULINHO DA FARMÁCIA 40959 8  
20  PAULINHO MOTORISTA 40012 7  
21  ZAKEU SANTOS 40567 6  
22  BIRA 40420 6  
23  PEDRO VIEIRA 40888 5  
24  BOLINA 40190 5  
25  DIEGO NICKEL 40967 4  
26  ANDRE MOURA 40503 4  
27  ADELINA J. FREITAS 40333 4  
28  ESTEVÃO 40280 4  
29  IARA MIRAGEM 40111 4  
30  NEIZINHO DO I.A.P.I 40007 4  
31  VERA SOUZA 40062 3  
32  PERVERSA ANGELITA 40090 3  
33  MORANGUINHO DA HABITAÇÃO 40240 3  
34  EVANGELISTA PAULO ELISEU 40740 2  
35  MAGDA 40667 2  
36  MANO OXI 40456 2  
37  PAULO SOARES PAULINHO 40250 2  
38  JAIR SILVA 40100 2  
39  OLGA OLIVEIRA 40700 2  
40  MARCÃO VIGILANTE 40123 2  
41  MANOELZINHO CARTEIRO 40886 2  
42  ELIAS PINHEIRO 40050 1  
43  MARTA 40777 1  
44  NORMINHA DUVAL 40029 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br