Bairro: SANTANA

Partido: PPS

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  ANY ORTIZ 23200 76  
2  CHICO FERRARI 23023 66  
3  LUIZ FERNANDO MORAES 23300 43  
4  MARIO BERND 23000 37  
5  GISELLE HUBBE 23007 29  
6  GI DO SURFAR 23333 27  
7  PAULINHO RUBEM BERTA 23444 21  
8  GILSON PADEIRO 23723 13  
9  EMERSON CORREA 23123 12  
10  PROFESSOR ZÉ LUIS 23003 12  
11  MARCELO D LYRA 23777 11  
12  PIU-PIU 23500 10  
13  WALTER CORREA 23111 10  
14  LEGENDA PPS 23 9  
15  LUKY VIEIRA 23456 8  
16  RICARDO PIGATTO 23555 8  
17  IVANIO BERNARDON 23033 7  
18  PATRICK DALPAZ 23233 7  
19  FAÍSCA 23678 7  
20  FERNANDA SAENGER 23789 5  
21  FABIO ANDRETTA 23888 4  
22  SERGINHO 23010 4  
23  CAROL DAS ILHAS 23999 3  
24  GUARÁ 23032 2  
25  XIRU ALBERDANHA 23910 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br