Bairro: SANTANA

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  VALTER NAGELSTEIN 15200 327  
2  PROFESSOR GARCIA 15000 232  
3  ANDRÉ CARÚS 15300 134  
4  LOURDES SPRENGER 15800 129  
5  IDENIR CECCHIM 15500 119  
6  DR. RAUL 15555 99  
7  PABLO MENDES RIBEIRO 15110 97  
8  LUIZ SEVERO 15234 56  
9  HAROLDO DE SOUZA 15111 54  
10  JOÃO PANCINHA 15640 44  
11  GLORIA CRYSTAL 15024 42  
12  EDUARDO RAVA 15015 40  
13  ROZELI DO RENASCER 15123 39  
14  LEGENDA PMDB 15 39  
15  PABLO MELO 15686 33  
16  FERNANDO MELLO 15007 33  
17  PAULO MARQUES 15915 32  
18  NICO FAGUNDES 15412 31  
19  PROFª RUTH D'AMORIM 15005 27  
20  MARILIA FIDELL 15679 20  
21  MICHELE WILLGES 15551 19  
22  DR. LINDOMAR 15444 18  
23  MÁRCIA SIGAL 15166 18  
24  PLINIO ZALESWSKI 15012 18  
25  JOÃO ROSA 15617 17  
26  OTALÍCIO JUNIOR 15515 13  
27  OSMAR GOI 15020 13  
28  BASSANI 15001 13  
29  MÁRCIO CARRIS 15537 12  
30  DR NEI NADVORNY 15432 12  
31  CLEVERSON ZANARDI 15999 11  
32  SANDRO BORGES 15488 10  
33  OSORIO QUEIROZ JR 15011 9  
34  ARQUITETO JACQUES 15678 9  
35  D'GATO 15888 7  
36  BICHINHO 15836 6  
37  PROF. CASSIANO LEAL 15151 6  
38  SILVIA BENEDETTI (VOVÓ) 15666 5  
39  ANINHA DO TERESÓPOLIS 15575 5  
40  MARIA ANTONIETA FELIPPETTO 15115 4  
41  PEDRO RENI 15109 4  
42  VALDIR RAUPP 15155 4  
43  CRISTINA REIS 15150 3  
44  PARAGUASSÚ 15010 3  
45  RAMIRO MARTINI 15345 3  
46  ELIANA MACHADO 15777 2  
47  SANDRA SERAFIM 15543 2  
48  ANA BOMBOM 15067 2  
49  SALETE ARPINI 15222 1  
50  CHICO LIBÓRIO 15323 1  
51  DELVIA ROCHA 15588 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br