Bairro: AZENHA

Partido: PPS

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  ANY ORTIZ 23200 75  
2  CHICO FERRARI 23023 45  
3  MARIO BERND 23000 31  
4  LUIZ FERNANDO MORAES 23300 27  
5  PIU-PIU 23500 21  
6  GI DO SURFAR 23333 21  
7  GILSON PADEIRO 23723 16  
8  FAÍSCA 23678 14  
9  WALTER CORREA 23111 14  
10  GISELLE HUBBE 23007 13  
11  EMERSON CORREA 23123 12  
12  LUKY VIEIRA 23456 10  
13  MARCELO D LYRA 23777 8  
14  IVANIO BERNARDON 23033 8  
15  FABIO ANDRETTA 23888 6  
16  PAULINHO RUBEM BERTA 23444 6  
17  CAROL DAS ILHAS 23999 4  
18  PATRICK DALPAZ 23233 4  
19  LEGENDA PPS 23 4  
20  PROFESSOR ZÉ LUIS 23003 3  
21  SERGINHO 23010 1  
22  NILZA SIQUEIRA 23047 1  
23  XIRU ALBERDANHA 23910 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br