Bairro: MENINO DEUS

Partido: PCdoB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  JOÃO DERLY 65100 336  
2  JUSSARA CONY 65165 192  
3  LEGENDA PCdoB 65 166  
4  UH FABIANO 65777 81  
5  TITI - TICIANA ALVARES 65651 51  
6  RODRIGO MARONI 65656 49  
7  PAULO DIONÍSIO 65013 34  
8  MESTRE FAROL 65765 27  
9  RAMIRO LOPEZ 65653 27  
10  AMARILDO P DA ROSA 65008 25  
11  NERY MULLER 65065 24  
12  MARISTELA MAFFEI 65680 22  
13  DUCA MARADONA 65010 20  
14  TÓVI 65999 19  
15  CIRO LEMOS 65789 18  
16  PERNAMBUCO 65133 18  
17  PROFESSORA SILVANA 65655 17  
18  MARIA LUIZA 65222 16  
19  GAUCHINHO DE DEUS 65051 15  
20  PATRÍCIA 65000 14  
21  ALEXANDRE DIAS 65021 14  
22  RODRIGO CHAGAS SILVEIRA 65678 13  
23  MESTRE GAVIÃO 65832 12  
24  MILA MILANI 65888 11  
25  FERNANDO LEMOS 65865 10  
26  GUSTAVO RICHTER 65333 8  
27  CÂNDIDO ACOSTA 65123 8  
28  TADEU PARAGUASSÚ 65234 6  
29  JEFERSON 65365 6  
30  CESLAVO BARTOCHAK 65388 5  
31  EDINHO 65713 4  
32  CIRILO DUTRA 65665 4  
33  AURÉLIO NOGUEIRA 65315 4  
34  LUIZ GORDO 65444 3  
35  ANDRÉ LUIZ BUENO 65555 3  
36  MARCELO GÁS 65635 3  
37  NEGRO DIL 65255 3  
38  ADALBERTO PEREIRA 65541 3  
39  PAULO BOEIRA 65422 3  
40  CHIMIA BITENCOURT 65666 2  
41  DENISE 65652 2  
42  EDUARDO ADO SILVEIRA 65650 2  
43  MORVANA 65111 2  
44  MARCELO CARPES 65265 1  
45  ANDRESSA SILVA DA SILVA 65006 1  
46  SUELI 65001 1  
47  BEATRIZ BRASIL 65252 1  
48  FLAVIO BECCO 65721 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br