Bairro: VILA JARDIM

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  IDENIR CECCHIM 15500 93  
2  MARILIA FIDELL 15679 36  
3  PAULO MARQUES 15915 31  
4  VALTER NAGELSTEIN 15200 28  
5  LOURDES SPRENGER 15800 26  
6  OSMAR GOI 15020 25  
7  LEGENDA PMDB 15 25  
8  HAROLDO DE SOUZA 15111 24  
9  PABLO MENDES RIBEIRO 15110 23  
10  ROZELI DO RENASCER 15123 20  
11  FERNANDO MELLO 15007 16  
12  DR. RAUL 15555 15  
13  GLORIA CRYSTAL 15024 14  
14  PABLO MELO 15686 13  
15  JOÃO PANCINHA 15640 12  
16  ANDRÉ CARÚS 15300 12  
17  BICHINHO 15836 10  
18  PROFESSOR GARCIA 15000 10  
19  MÁRCIA SIGAL 15166 9  
20  PROFª RUTH D'AMORIM 15005 8  
21  NICO FAGUNDES 15412 7  
22  OTALÍCIO JUNIOR 15515 6  
23  BASSANI 15001 6  
24  MÁRCIO CARRIS 15537 6  
25  DR. LINDOMAR 15444 4  
26  VALDIR RAUPP 15155 4  
27  SALETE ARPINI 15222 3  
28  PLINIO ZALESWSKI 15012 3  
29  EDUARDO RAVA 15015 3  
30  ELIANA MACHADO 15777 2  
31  PARAGUASSÚ 15010 2  
32  SANDRO BORGES 15488 2  
33  RAMIRO MARTINI 15345 2  
34  SILVIA BENEDETTI (VOVÓ) 15666 1  
35  JOÃO ROSA 15617 1  
36  MICHELE WILLGES 15551 1  
37  DR NEI NADVORNY 15432 1  
38  LUIZ SEVERO 15234 1  
39  ELIAS PIRES 15051 1  
40  CLEVERSON ZANARDI 15999 1  
41  CHICO LIBÓRIO 15323 1  
42  PROF. CASSIANO LEAL 15151 1  
43  MARIA ANTONIETA FELIPPETTO 15115 1  
44  PEDRO RENI 15109 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br