Bairro: MONT SERRAT

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  VALTER NAGELSTEIN 15200 362  
2  IDENIR CECCHIM 15500 183  
3  PROFESSOR GARCIA 15000 101  
4  FERNANDO MELLO 15007 98  
5  LOURDES SPRENGER 15800 91  
6  PABLO MENDES RIBEIRO 15110 85  
7  ANDRÉ CARÚS 15300 72  
8  DR. RAUL 15555 64  
9  LEGENDA PMDB 15 45  
10  PABLO MELO 15686 33  
11  MÁRCIA SIGAL 15166 33  
12  ROZELI DO RENASCER 15123 32  
13  NICO FAGUNDES 15412 25  
14  OSORIO QUEIROZ JR 15011 24  
15  HAROLDO DE SOUZA 15111 22  
16  JOÃO PANCINHA 15640 18  
17  DR NEI NADVORNY 15432 18  
18  JOÃO ROSA 15617 17  
19  PLINIO ZALESWSKI 15012 16  
20  GLORIA CRYSTAL 15024 15  
21  PROFª RUTH D'AMORIM 15005 13  
22  PAULO MARQUES 15915 12  
23  BICHINHO 15836 12  
24  RAMIRO MARTINI 15345 10  
25  ARQUITETO JACQUES 15678 9  
26  SALETE ARPINI 15222 9  
27  OTALÍCIO JUNIOR 15515 8  
28  VALDIR RAUPP 15155 7  
29  PROF. CASSIANO LEAL 15151 7  
30  MÁRCIO CARRIS 15537 5  
31  DR. LINDOMAR 15444 5  
32  LUIZ SEVERO 15234 5  
33  EDUARDO RAVA 15015 5  
34  PARAGUASSÚ 15010 5  
35  ROSEMARIE STEIN 15525 5  
36  CLEVERSON ZANARDI 15999 4  
37  OSMAR GOI 15020 3  
38  CHICO LIBÓRIO 15323 2  
39  BASSANI 15001 2  
40  SILVIA BENEDETTI (VOVÓ) 15666 2  
41  ISAURA VOVÓ DIVINA 15149 2  
42  D'GATO 15888 1  
43  MARILIA FIDELL 15679 1  
44  MICHELE WILLGES 15551 1  
45  ANA BOMBOM 15067 1  
46  SANDRO BORGES 15488 1  
47  ANINHA DO TERESÓPOLIS 15575 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br