Bairro: RIO BRANCO

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  VALTER NAGELSTEIN 15200 77  
2  PABLO MENDES RIBEIRO 15110 37  
3  IDENIR CECCHIM 15500 34  
4  LOURDES SPRENGER 15800 24  
5  ANDRÉ CARÚS 15300 17  
6  PROFESSOR GARCIA 15000 17  
7  MÁRCIA SIGAL 15166 14  
8  FERNANDO MELLO 15007 14  
9  DR. RAUL 15555 12  
10  PAULO MARQUES 15915 9  
11  DR. LINDOMAR 15444 9  
12  NICO FAGUNDES 15412 9  
13  JOÃO ROSA 15617 8  
14  BICHINHO 15836 6  
15  ARQUITETO JACQUES 15678 6  
16  PABLO MELO 15686 5  
17  ROZELI DO RENASCER 15123 5  
18  GLORIA CRYSTAL 15024 5  
19  CLEVERSON ZANARDI 15999 4  
20  PLINIO ZALESWSKI 15012 4  
21  LEGENDA PMDB 15 4  
22  DR NEI NADVORNY 15432 4  
23  OTALÍCIO JUNIOR 15515 4  
24  HAROLDO DE SOUZA 15111 2  
25  PROFª RUTH D'AMORIM 15005 2  
26  BASSANI 15001 2  
27  PROF. CASSIANO LEAL 15151 2  
28  PARAGUASSÚ 15010 1  
29  OSORIO QUEIROZ JR 15011 1  
30  EDUARDO RAVA 15015 1  
31  VALDIR RAUPP 15155 1  
32  LUIZ SEVERO 15234 1  
33  MARILIA FIDELL 15679 1  
34  ELIANA MACHADO 15777 1  
35  D'GATO 15888 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br