Bairro: RIO BRANCO

Partido: PTB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  DR. GOULART 14014 26  
2  DR. RUBENS MILLMAN 14321 22  
3  CÁSSIO TROGILDO 14714 16  
4  RAFÃO OLIVEIRA 14555 16  
5  PAULO BRUM 14122 13  
6  CASARTELLI 14234 9  
7  ORLANDO DO SURFE 14789 6  
8  CIRILO FAE 14979 5  
9  NILO SANTOS 14120 5  
10  ELÓI GUIMARÃES 14999 4  
11  ELIZANDRO SABINO 14777 4  
12  DJ CASSIÁ 14614 4  
13  FILIPE TISBIEREK 14000 4  
14  PEDRO CAR 14666 3  
15  JAIRTON PRATES 14366 3  
16  AGNELO CHIODO 14130 3  
17  WAGNER SEELIG 14111 3  
18  LEGENDA PTB 14 3  
19  DARI RODRIGUES 14067 3  
20  TONINHO DO TÁXI 14914 2  
21  RONI CASA DA SOPA DA TINGA 14100 2  
22  BRASINHA 14118 2  
23  FERNANDA KLIN 14700 2  
24  PROF. VANIUS 14880 2  
25  ANTENA 14005 1  
26  CARMEN STEINERT TIA CARMEN 14200 1  
27  BETI REIS 14444 1  
28  SILCE GARCIA 14464 1  
29  MARCIA CHAVES 14567 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br