Bairro: BOM FIM

Partido: PV

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  PROFESSOR FILIPE 43010 69  
2  ALICE 43910 33  
3  LEGENDA PV 43 22  
4  ELIANE CARMANIM LIMA 43019 16  
5  BIOLOGA GABRIELA 43001 13  
6  FELIPE VILLANOVA 43123 13  
7  RAFAEL MORAES 43333 11  
8  EDUARDO BOCHI 43143 7  
9  JULIANA BRAMRAITER 43777 5  
10  PARDAL, VALDEMIR FERNANDES 43043 3  
11  EDUARDO LIMA 43100 1  
12  ADRIAN SLASKI 43111 1  
13  JOSÉ ARAÚJO 43000 1  
14  DAIA FRAGA 43888 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br