Bairro: CIDADE BAIXA

Partido: PTB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  CASARTELLI 14234 88  
2  DR. GOULART 14014 85  
3  PAULO BRUM 14122 69  
4  CÁSSIO TROGILDO 14714 65  
5  BRASINHA 14118 34  
6  ELIZANDRO SABINO 14777 33  
7  DR. RUBENS MILLMAN 14321 31  
8  RAFÃO OLIVEIRA 14555 27  
9  ELÓI GUIMARÃES 14999 22  
10  DJ CASSIÁ 14614 22  
11  AGNELO CHIODO 14130 22  
12  NILO SANTOS 14120 22  
13  LEGENDA PTB 14 21  
14  FILIPE TISBIEREK 14000 20  
15  RONI CASA DA SOPA DA TINGA 14100 19  
16  PROF. VANIUS 14880 18  
17  FERNANDA KLIN 14700 18  
18  WAGNER SEELIG 14111 14  
19  CIRILO FAE 14979 11  
20  PEDRO CAR 14666 11  
21  ORLANDO DO SURFE 14789 10  
22  PINGO VILAR 14123 10  
23  ANTENA 14005 9  
24  JOEL RIBEIRO 14707 8  
25  LAURO SANTOS 14193 8  
26  PAULO JORGE 14022 8  
27  RAMBO GAÚCHO 14007 8  
28  GAUDERIO MOTOS 14017 7  
29  JAIRTON PRATES 14366 6  
30  SIMONE BELLA DONNA 14414 6  
31  SILVIA RODRIGUES MANICURE 14345 6  
32  MARCIA CHAVES 14567 6  
33  BETI REIS 14444 6  
34  NARA VIDAL 14402 5  
35  CARMEN STEINERT TIA CARMEN 14200 5  
36  DARI RODRIGUES 14067 5  
37  PAULO GONÇALVES 14191 5  
38  LAERCIO THADEU 14333 4  
39  MARCOS PAULISTA 14400 4  
40  TONINHO DO TÁXI 14914 3  
41  PROFESSORA CONCEIÇÃO 14523 3  
42  LEIA FIALHO 14035 3  
43  JAIR HONÓRIO (JAJÁ) 14944 2  
44  BETO DO COLOSSO DA LAGOA 14160 2  
45  EDGAR MARTINS 14600 2  
46  BATISTA BOMBOCADO 14222 2  
47  MARCIA BRUXA 14888 1  
48  SILCE GARCIA 14464 1  
49  MERY MENDES 14210 1  
50  YASSANAN COSTA 14114 1  
51  TERESINHA MARQUES 14678 1  
52  ANDRÉ GONÇALVES 14500 1  
53  KATIUCIA MARQUES 14206 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br