Bairro: PRAIA DE BELAS

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  VALTER NAGELSTEIN 15200 61  
2  PROFESSOR GARCIA 15000 45  
3  PABLO MENDES RIBEIRO 15110 26  
4  LOURDES SPRENGER 15800 25  
5  ANDRÉ CARÚS 15300 25  
6  IDENIR CECCHIM 15500 19  
7  JOÃO PANCINHA 15640 16  
8  SILVIA BENEDETTI (VOVÓ) 15666 15  
9  DR. RAUL 15555 15  
10  PROF. CASSIANO LEAL 15151 12  
11  PAULO MARQUES 15915 10  
12  PABLO MELO 15686 9  
13  MICHELE WILLGES 15551 8  
14  HAROLDO DE SOUZA 15111 8  
15  LEGENDA PMDB 15 8  
16  DR. LINDOMAR 15444 7  
17  FERNANDO MELLO 15007 7  
18  RAMIRO MARTINI 15345 6  
19  CLEVERSON ZANARDI 15999 5  
20  LUIZ SEVERO 15234 5  
21  BICHINHO 15836 4  
22  ROZELI DO RENASCER 15123 4  
23  GLORIA CRYSTAL 15024 4  
24  D'GATO 15888 3  
25  JOÃO ROSA 15617 3  
26  DR NEI NADVORNY 15432 3  
27  NICO FAGUNDES 15412 3  
28  OSMAR GOI 15020 3  
29  EDUARDO RAVA 15015 3  
30  PROFª RUTH D'AMORIM 15005 3  
31  BASSANI 15001 3  
32  MARILIA FIDELL 15679 2  
33  SANDRO BORGES 15488 2  
34  VALDIR RAUPP 15155 2  
35  MARIA ANTONIETA FELIPPETTO 15115 2  
36  PLINIO ZALESWSKI 15012 2  
37  ELIANA MACHADO 15777 1  
38  MÁRCIO CARRIS 15537 1  
39  OTALÍCIO JUNIOR 15515 1  
40  CHICO LIBÓRIO 15323 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br