Bairro: HUMAITÁ

Partido: PCdoB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  JOÃO DERLY 65100 125  
2  LEGENDA PCdoB 65 110  
3  JUSSARA CONY 65165 52  
4  NEGRO DIL 65255 34  
5  RODRIGO MARONI 65656 33  
6  TITI - TICIANA ALVARES 65651 21  
7  UH FABIANO 65777 16  
8  PAULO DIONÍSIO 65013 16  
9  RODRIGO CHAGAS SILVEIRA 65678 12  
10  DUCA MARADONA 65010 11  
11  TÓVI 65999 8  
12  MESTRE FAROL 65765 8  
13  NERY MULLER 65065 8  
14  DENISE 65652 7  
15  GAUCHINHO DE DEUS 65051 7  
16  MARCELO CARPES 65265 7  
17  ALEXANDRE DIAS 65021 6  
18  PROFESSORA SILVANA 65655 6  
19  CÂNDIDO ACOSTA 65123 4  
20  CIRO LEMOS 65789 4  
21  EDINHO 65713 4  
22  CESLAVO BARTOCHAK 65388 4  
23  MARCELO GÁS 65635 3  
24  PATRÍCIA 65000 3  
25  MARISTELA MAFFEI 65680 2  
26  MARIA JOSÉ 65465 2  
27  FERNANDO LEMOS 65865 2  
28  ANDRÉ LUIZ BUENO 65555 2  
29  JEFERSON 65365 2  
30  MARIA LUIZA 65222 2  
31  EDUARDO ADO SILVEIRA 65650 2  
32  FLAVIO BECCO 65721 1  
33  CIRILO DUTRA 65665 1  
34  GUSTAVO RICHTER 65333 1  
35  AURÉLIO NOGUEIRA 65315 1  
36  BEATRIZ BRASIL 65252 1  
37  RAMIRO LOPEZ 65653 1  
38  GRACILIANO RODRIGUES 65432 1  
39  MORVANA 65111 1  
40  IARA FARIAS 65003 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br