Bairro: HUMAITÁ

Partido: PSOL

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  ÓSI LUIS O ELO 50055 162  
2  PEDRO RUAS 50000 95  
3  LEGENDA PSOL 50 75  
4  FERNANDA MELCHIONNA 50500 47  
5  PROF. ALEX FRAGA 50005 29  
6  LUCIANA GENRO 50050 19  
7  JOÃO EZEQUIEL 50555 15  
8  JULIANO FRIPP 50633 14  
9  PAULO ÁGUAS 50650 12  
10  LÉO BRIZOLA 50100 9  
11  ARILTON 50123 8  
12  PROFESSORA NEIVA LAZZAROTTO 50444 4  
13  BALINHA 50501 2  
14  LÚCIA SANT'ANNA 50900 2  
15  JORGE DIGUILIN 50470 2  
16  CARIOCA 50007 2  
17  CLAISON BERNARDINI 50127 2  
18  HELENA DA IPE 50777 1  
19  SEU MADRUGA 50999 1  
20  LÚCIO BARCELOS 50001 1  
21  LEANDRO CAMBRAIA 50268 1  
22  TONINO LETTIERI 50222 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br