Bairro: HUMAITÁ

Partido: PSB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  LILI FAGUNDES 40010 46  
2  AIRTO FERRONATO 40540 44  
3  PROFESSOR CASSIO MOREIRA 40500 29  
4  CARLOS PECH 40444 26  
5  TINO MORAES 40128 25  
6  PROFESSOR ROBERTO 40222 24  
7  ELIAS PINHEIRO 40050 21  
8  LOURDES DALLACORT 40140 19  
9  MARCELLO CHIODO 40000 13  
10  RAFAEL CAVALHEIRO 40060 9  
11  NEIZINHO DO I.A.P.I 40007 8  
12  MANOELZINHO CARTEIRO 40886 7  
13  EVANGELISTA PAULO ELISEU 40740 7  
14  CORONEL FRAGA 40999 7  
15  SERGINHO NEGLIA 40940 6  
16  BOLINA 40190 6  
17  DANILO SPERB 40065 5  
18  LEGENDA PSB 40 5  
19  PERVERSA ANGELITA 40090 4  
20  LEONARDO MESQUITA 40080 3  
21  ROGÉRIO AMARAL 40400 3  
22  IARA MIRAGEM 40111 3  
23  CAREN LEITE 40234 2  
24  GLADIS 40699 2  
25  MARCÃO VIGILANTE 40123 2  
26  LURDES DA LOMBA 40040 2  
27  NORMINHA DUVAL 40029 2  
28  PAULINHO MOTORISTA 40012 2  
29  COPINARÉ 40232 2  
30  PEDRO VIEIRA 40888 1  
31  PATRICIA RODRIGUES 40722 1  
32  ZAKEU SANTOS 40567 1  
33  ANDRE MOURA 40503 1  
34  MANO OXI 40456 1  
35  DENISE PRETA 40340 1  
36  ADELINA J. FREITAS 40333 1  
37  DIEGO NICKEL 40967 1  
38  PAULINHO DA FARMÁCIA 40959 1  
39  PEDRO MARCHIORI 40300 1  
40  ESTEVÃO 40280 1  
41  ROBERTO CARLOS 40150 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br