Bairro: HUMAITÁ

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  VALTER NAGELSTEIN 15200 44  
2  DR. RAUL 15555 34  
3  IDENIR CECCHIM 15500 31  
4  LOURDES SPRENGER 15800 27  
5  PROFESSOR GARCIA 15000 23  
6  HAROLDO DE SOUZA 15111 21  
7  LUIZ SEVERO 15234 19  
8  LEGENDA PMDB 15 18  
9  PAULO MARQUES 15915 16  
10  PABLO MENDES RIBEIRO 15110 14  
11  ANDRÉ CARÚS 15300 14  
12  PABLO MELO 15686 13  
13  GLORIA CRYSTAL 15024 10  
14  OSORIO QUEIROZ JR 15011 10  
15  JOÃO PANCINHA 15640 8  
16  NICO FAGUNDES 15412 8  
17  ROZELI DO RENASCER 15123 8  
18  DR NEI NADVORNY 15432 7  
19  DR. LINDOMAR 15444 6  
20  MARILIA FIDELL 15679 6  
21  OTALÍCIO JUNIOR 15515 5  
22  FERNANDO MELLO 15007 5  
23  EDUARDO RAVA 15015 4  
24  MÁRCIO CARRIS 15537 3  
25  RAMIRO MARTINI 15345 3  
26  PARAGUASSÚ 15010 3  
27  BASSANI 15001 3  
28  PROFª RUTH D'AMORIM 15005 2  
29  MICHELE WILLGES 15551 1  
30  BICHINHO 15836 1  
31  ROSEMARIE STEIN 15525 1  
32  MÁRCIA SIGAL 15166 1  
33  VALDIR RAUPP 15155 1  
34  PROF. CASSIANO LEAL 15151 1  
35  SALETE ARPINI 15222 1  
36  CRISTINA REIS 15150 1  
37  MARIA ANTONIETA FELIPPETTO 15115 1  
38  ANA BOMBOM 15067 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br