Bairro: HUMAITÁ

Partido: PT

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  MARIA CELESTE 13699 195  
2  LEGENDA PT 13 141  
3  SOFIA CAVEDON 13113 58  
4  TODESCHINI 13001 51  
5  ALBERTO KOPITTKE 13021 37  
6  JANQUIEL 13120 35  
7  MURILO 13000 35  
8  ENGENHEIRO COMASSETTO 13013 34  
9  ARIANE 13070 32  
10  ADELI SELL 13601 31  
11  JUBERLEI 13300 24  
12  MARCELO SGARBOSSA 13123 22  
13  ADEMIR URSO 13555 19  
14  MAURO PINHEIRO 13007 17  
15  CELSINHO DA CUT 13500 16  
16  PÉROLA 13613 12  
17  PEDRO LOSS 13400 10  
18  ZIZA 13009 9  
19  ALBERTO TERRES 13100 7  
20  PROFESSOR ADILSO 13333 5  
21  BETA 13441 4  
22  ANTONIO MATOS 13713 4  
23  MARGARIDA 13111 3  
24  JÚLIO ENGRAXATE 13034 3  
25  SARAÍ SOARES 13655 3  
26  LÚ PONTES 13513 3  
27  EDER CARTEIRO 13025 2  
28  JOÃO CHAVEIRO 13900 2  
29  LEILA 13888 2  
30  CARRINHO 13335 2  
31  ABEL FLORES 13118 2  
32  CAROL SEGGER 13131 1  
33  CLÁUDIO TORALLES 13700 1  
34  BENEDITO SALDANHA 13456 1  
35  JOSUÉ 13313 1  
36  JAIR DO CABELO 13033 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br