Bairro: BOA VISTA

Partido: PSB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  NEIZINHO DO I.A.P.I 40007 31  
2  AIRTO FERRONATO 40540 25  
3  LOURDES DALLACORT 40140 17  
4  PROFESSOR CASSIO MOREIRA 40500 13  
5  PROFESSOR ROBERTO 40222 7  
6  TINO MORAES 40128 7  
7  MARCELLO CHIODO 40000 7  
8  PAULINHO DA FARMÁCIA 40959 4  
9  SERGINHO NEGLIA 40940 4  
10  LEGENDA PSB 40 4  
11  LILI FAGUNDES 40010 3  
12  ROBERTO CARLOS 40150 2  
13  VERA SOUZA 40062 2  
14  ROGÉRIO AMARAL 40400 2  
15  PERVERSA ANGELITA 40090 2  
16  RAFAEL CAVALHEIRO 40060 2  
17  DIEGO NICKEL 40967 1  
18  MANO OXI 40456 1  
19  CARLOS PECH 40444 1  
20  DENISE PRETA 40340 1  
21  BOLINA 40190 1  
22  MARCÃO VIGILANTE 40123 1  
23  IARA MIRAGEM 40111 1  
24  NORMINHA DUVAL 40029 1  
25  CORONEL FRAGA 40999 1  
26  COPINARÉ 40232 1  
27  LEONARDO MESQUITA 40080 1  
28  LURDES DA LOMBA 40040 1  
29  PAULINHO MOTORISTA 40012 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br