Bairro: BOA VISTA

Partido: PPS

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  MARIO BERND 23000 28  
2  ANY ORTIZ 23200 25  
3  LUIZ FERNANDO MORAES 23300 13  
4  CHICO FERRARI 23023 10  
5  GILSON PADEIRO 23723 8  
6  SERGINHO 23010 7  
7  CAROL DAS ILHAS 23999 7  
8  MARCELO D LYRA 23777 6  
9  PAULINHO RUBEM BERTA 23444 6  
10  RICARDO PIGATTO 23555 5  
11  EMERSON CORREA 23123 5  
12  FABIO ANDRETTA 23888 4  
13  GISELLE HUBBE 23007 3  
14  LUKY VIEIRA 23456 2  
15  IVANIO BERNARDON 23033 2  
16  TARRAGÔ 23988 1  
17  FERNANDA SAENGER 23789 1  
18  FAÍSCA 23678 1  
19  PATRICK DALPAZ 23233 1  
20  WALTER CORREA 23111 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br