Bairro: MOINHOS DE VENTO

Partido: PCdoB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  JOÃO DERLY 65100 89  
2  JUSSARA CONY 65165 44  
3  LEGENDA PCdoB 65 38  
4  UH FABIANO 65777 18  
5  TITI - TICIANA ALVARES 65651 15  
6  RODRIGO MARONI 65656 14  
7  MILA MILANI 65888 11  
8  PAULO DIONÍSIO 65013 11  
9  RAMIRO LOPEZ 65653 6  
10  PROFESSORA SILVANA 65655 4  
11  MARIA LUIZA 65222 3  
12  TÓVI 65999 2  
13  FERNANDO LEMOS 65865 2  
14  MESTRE FAROL 65765 2  
15  GAUCHINHO DE DEUS 65051 2  
16  SUELI 65001 2  
17  GRACILIANO RODRIGUES 65432 2  
18  NERY MULLER 65065 2  
19  PAULO BOEIRA 65422 1  
20  GUSTAVO RICHTER 65333 1  
21  ALEXANDRE DIAS 65021 1  
22  CHIMIA BITENCOURT 65666 1  
23  MARISTELA MAFFEI 65680 1  
24  CÂNDIDO ACOSTA 65123 1  
25  MARIA JOSÉ 65465 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br