Bairro: MOINHOS DE VENTO

Partido: PMDB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  VALTER NAGELSTEIN 15200 208  
2  IDENIR CECCHIM 15500 113  
3  PABLO MENDES RIBEIRO 15110 68  
4  ANDRÉ CARÚS 15300 53  
5  LOURDES SPRENGER 15800 40  
6  PROFESSOR GARCIA 15000 39  
7  DR. RAUL 15555 32  
8  FERNANDO MELLO 15007 30  
9  PABLO MELO 15686 28  
10  MÁRCIA SIGAL 15166 28  
11  LEGENDA PMDB 15 25  
12  JOÃO ROSA 15617 22  
13  OSORIO QUEIROZ JR 15011 22  
14  NICO FAGUNDES 15412 16  
15  HAROLDO DE SOUZA 15111 14  
16  JOÃO PANCINHA 15640 13  
17  DR NEI NADVORNY 15432 11  
18  ROZELI DO RENASCER 15123 10  
19  DR. LINDOMAR 15444 9  
20  PLINIO ZALESWSKI 15012 9  
21  PROFª RUTH D'AMORIM 15005 9  
22  GLORIA CRYSTAL 15024 8  
23  VALDIR RAUPP 15155 8  
24  PAULO MARQUES 15915 7  
25  RAMIRO MARTINI 15345 7  
26  SILVIA BENEDETTI (VOVÓ) 15666 6  
27  CLEVERSON ZANARDI 15999 5  
28  OTALÍCIO JUNIOR 15515 4  
29  BASSANI 15001 4  
30  MARILIA FIDELL 15679 3  
31  ANA BOMBOM 15067 3  
32  BICHINHO 15836 2  
33  EDUARDO RAVA 15015 2  
34  MARIA ANTONIETA FELIPPETTO 15115 2  
35  PROF. CASSIANO LEAL 15151 2  
36  D'GATO 15888 2  
37  ARQUITETO JACQUES 15678 1  
38  DELVIA ROCHA 15588 1  
39  ANINHA DO TERESÓPOLIS 15575 1  
40  OSMAR GOI 15020 1  
41  CRISTINA REIS 15150 1  
42  LUIZ SEVERO 15234 1  
43  ELIANA MACHADO 15777 1  
44  SALETE ARPINI 15222 1  
45  MICHELE WILLGES 15551 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br