Bairro: MOINHOS DE VENTO

Partido: PTB

VOTO PARA VEREADOR NOMINAL/LEGENDA

1  DR. GOULART 14014 81  
2  RAFÃO OLIVEIRA 14555 56  
3  ORLANDO DO SURFE 14789 45  
4  DR. RUBENS MILLMAN 14321 41  
5  ELÓI GUIMARÃES 14999 39  
6  CASARTELLI 14234 26  
7  BRASINHA 14118 25  
8  CÁSSIO TROGILDO 14714 24  
9  ELIZANDRO SABINO 14777 19  
10  WAGNER SEELIG 14111 12  
11  PAULO BRUM 14122 12  
12  ANTENA 14005 10  
13  LEGENDA PTB 14 10  
14  CIRILO FAE 14979 9  
15  CARMEN STEINERT TIA CARMEN 14200 9  
16  NILO SANTOS 14120 7  
17  FILIPE TISBIEREK 14000 7  
18  RONI CASA DA SOPA DA TINGA 14100 5  
19  PAULO JORGE 14022 5  
20  GAUDERIO MOTOS 14017 4  
21  PEDRO CAR 14666 4  
22  FERNANDA KLIN 14700 4  
23  MARCOS PAULISTA 14400 3  
24  PROF. VANIUS 14880 2  
25  AGNELO CHIODO 14130 2  
26  LAERCIO THADEU 14333 2  
27  NARA VIDAL 14402 2  
28  DARI RODRIGUES 14067 2  
29  YASSANAN COSTA 14114 2  
30  DJ CASSIÁ 14614 2  
31  PINGO VILAR 14123 2  
32  JAIRTON PRATES 14366 2  
33  JOEL RIBEIRO 14707 1  
34  RAMBO GAÚCHO 14007 1  
35  SIMONE BELLA DONNA 14414 1  
36  PROFESSORA CONCEIÇÃO 14523 1  
37  MARCIA CHAVES 14567 1  
   TOTAL  
 

PÁGINA ANTERIOR | VOLTAR AO MAPA

www.raulcarrion.com.br